最新产品型号及规格
1 | 2 | 3 | |
产品型号 ITEM |
NANOCO AA20 |
NANOCO AC30 |
NANOCO BS20 |
SiO2含量(wt%) | 20±1 | 30±1 | 20±1 |
分散溶剂 SOLVENT | H2O | H2O | IPA |
PH | 2.0~4.0 | 9.0~10.5 | 2.0~3.0 |
平均粒径(D50,nm) | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
黏度(cps@25℃) | 10max. | 10max. | 10max. |
比重(@25℃) | 1.04~1.08 | 1.18~1.22 | 0.80~0.95 |
外观 Appearance | 透明溶胶液 clear |
透明溶胶液 clear |
透明溶胶液 clear |
水份(wt%) | – | – | <1% |
安定剂 | – | NaOH | – |
4 | 5 | 6 | |
产品型号 ITEM |
NANOCO DS20 |
NANOCO ES20 |
NANOCO OS20 |
SiO2含量(wt%) | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
分散溶剂SOLVENT | PM | BuAC | Toluene |
PH | 3.0~4.0 | – | – |
平均粒径(D50,nm) | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
黏度(cps@25℃) | 50max. | 100max. | 100max. |
比重(@25℃) | 0.96~1.06 | 1.02~1.04 | 1.02~1.08 |
外观 Appearance | 透明溶胶液 clear |
透明溶胶液 clear |
透明溶胶液 clear |
水份(wt%) | <1% | <1% | <1% |
注:上述规格外,另外可依照客户要求规格制作。